Realizzato da

ormag.com

Advertisement

4 Maggio 2024

La Salle Scacchi 1990

Organo ufficiale dell’ ASD La Salle Scacchi – Gallipoli

Torneo della Solidarietà 2023 – Lions e Caffè Letterario Nardò

2 min read

Semilampo della Solidarietà 2023 – Nardò -Caffè Letterario
Tabellone al turno 7 ordinato per punti

Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 | Buc1 BucT APRO

1 POTENZA Gabriele 1542 3N ITA 6.0 | +W16 +B20 -W6 +B4 +W5 +B3 +W7 | 27.0 30.0 1317.7
2 Gallo Giuseppe 1543 NC ITA 5.0 | +B10 +W8 -B3 +W9 =B7 =W4 +W6 | 27.0 31.0 1396.9
3 Paglialunga Marco 1452 NC ITA 5.0 | +W15 +B26 +W2 -B6 +B11 -W1 +B8 | 26.5 28.5 1313.6
4 POTENZA Carlo 1470 NC ITA 5.0 | +B27 +W18 =B9 -W1 +B21 =B2 +W10 | 25.0 27.0 1257.3
5 Rizzo Gabriele 16 1334 NC ITA 5.0 | -B8 +W10 +B25 +W18 -B1 +W16 +B9 | 24.0 26.0 1267.1
6 RONZINO Pierpaolo 1700 2N ITA 4.5 | +B29 +W7 +B1 +W3 -B8 =W9 -B2 | 28.5 29.0 1308.9
7 Fiorello Alberto 1374 NC ITA 4.5 | +W25 -B6 +W12 +B17 =W2 +W8 -B1 | 27.0 29.0 1329.9
8 PLETICHA Gabriel 21 999 NC ITA 4.0 | +W5 -B2 +W13 +B12 +W6 -B7 -W3 | 28.0 32.0 1352.3
9 LUBELLO Edoardo 1613 2N ITA 4.0 | +W22 +B13 =W4 -B2 +W12 =B6 -W5 | 27.5 30.5 1296.9
10 Lisi Federico 999 NC ITA 4.0 | -W2 -B5 +B28 +W20 +B19 +W11 -B4 | 24.0 25.5 1163.4
11 Tramacere Simone 999 NC ITA 4.0 | +BYE -B12 +W15 +B21 -W3 -B10 +W22 | 22.5 25.5 1160.2
12 PICCINNO Gianmarco 1398 NC ITA 4.0 | +B19 +W11 -B7 -W8 -B9 +W20 +B16 | 22.0 24.5 1222.7
13 Cazzato Giovanni 999 NC ITA 4.0 | +B17 -W9 -B8 -W19 +B26 +W15 +B18 | 20.5 22.5 1131.0
14 Fantastico Alberto 16 999 NC ITA 4.0 | -W24 -B15 +W26 +B27 -W17 +B25 +W19 | 17.5 19.5 975.7
15 Marzo Antonio 999 NC ITA 3.5 | -B3 +W14 -B11 +W23 =W22 -B13 +W27 | 22.0 24.0 1083.0
16 Maceri Alessio 16 999 NC ITA 3.0 | -B1 +W28 -B24 +W26 +B18 -B5 -W12 | 24.0 25.5 1141.7
17 Quaranta Elio (W) 999 NC ITA 3.0 | -W13 +BYE +B23 -W7 +B14 — — | 23.5 26.0 1124.0
18 Rizzo Antonio 999 NC ITA 3.0 | +W21 -B4 +W22 -B5 -W16 +B26 -W13 | 23.0 25.0 1135.6
19 Onorato Angelo 999 NC ITA 3.0 | -W12 -B22 +BYE +B13 -W10 +W21 -B14 | 22.0 24.0 1111.8
20 Pola Marina 999 NC ITA 3.0 | +B23 -W1 -W21 -B10 +W29 -B12 +W25 | 21.5 22.0 1035.0
21 De Nigris Michele 999 NC ITA 3.0 | -B18 +W27 +B20 -W11 -W4 -B19 +B23 | 19.5 21.5 1062.1
22 Lagna Antonio 999 NC ITA 3.0 | -B9 +W19 -B18 +W25 =B15 =W23 -B11 | 19.0 21.0 1064.0
23 CAPUTO Matteo 999 NC ITA 2.5 | -W20 +B24 -W17 -B15 +W27 =B22 -W21 | 20.0 22.0 1033.7
24 Ronzino Alfredo (W) 999 NC ITA 2.0 | +B14 -W23 +W16 — — — — | 22.0 24.5 0.0
25 Perrone Patrizia 999 NC ITA 2.0 | -B7 +W29 -W5 -B22 +B28 -W14 -B20 | 21.0 21.5 992.4
26 Risolo Jacopo 16 999 NC ITA 2.0 | +B28 -W3 -B14 -B16 -W13 -W18 +B29 | 20.5 21.0 976.4
27 Martina Sebastiano 999 NC ITA 2.0 | -W4 -B21 +B29 -W14 -B23 +W28 -B15 | 19.5 20.0 924.0
28 Cortese Renato 999 NC ITA 2.0 | -W26 -B16 -W10 +B29 -W25 -B27 +BYE | 14.0 14.5 907.5
29 Francioso Lucia 999 NC ITA 1.0 | -W6 -B25 -W27 -W28 -B20 +BYE -W26 | 15.0 15.5 1004.7

Sono qui se hai bisogno di aiuto!