1 NC Chianella Davide , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Legittimo Francesca 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC Mega Stefano 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 7 NC Giorgino Gianluigi 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 15 NC Romano Sarkis Albert 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 16 NC Topolian Alla 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 4 NC Fedele Domenico 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1124 999 3.00 4.0 15.0

2 NC De Santis Alessandro, K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Manta Loris 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 7 NC Giorgino Gianluigi 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 9 NC Legittimo Francesca 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 3 NC Donadei Lara 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 14 NC Pennetta Leonardo 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 B 8 NC Legittimo Antonio 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 942 999 3.00 2.5 10.0

3 NC Donadei Lara , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Mega Stefano 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 15 NC Romano Sarkis Albert 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 13 NC Pennetta Federico 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 2 NC De Santis Alessandro 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 17 NC Tricarico Milano Giu 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 B 5 NC Fedele Marco 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 942 999 3.00 2.5 6.5

4 NC Fedele Domenico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Fiamma Monica 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC Pennetta Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 16 NC Topolian Alla 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 9 NC Legittimo Francesca 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 8 NC Legittimo Antonio 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 1 NC Chianella Davide 999 0 0.50 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1124 999 3.00 4.0 16.0

5 NC Fedele Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Pennetta Federico 999 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 8 NC Legittimo Antonio 999 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 15 NC Romano Sarkis Albert 999 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 W 17 NC Tricarico Milano Giu 999 0 0.50 1.0 1.5 0.5
5 B 10 NC Manta Loris 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 3 NC Donadei Lara 999 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 8.5

6 NC Fiamma Monica , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Fedele Domenico 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 17 NC Tricarico Milano Giu 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 11 NC Mega Stefano 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 8 NC Legittimo Antonio 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 13 NC Pennetta Federico 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 10 NC Manta Loris 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 6.0

7 NC Giorgino Gianluigi , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Romano Sarkis Albert 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 2 NC De Santis Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 1 NC Chianella Davide 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1799 999 1.50 3.0 15.0

8 NC Legittimo Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Topolian Alla 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 NC Fedele Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 14 NC Pennetta Leonardo 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 NC Fiamma Monica 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 4 NC Fedele Domenico 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 2 NC De Santis Alessandro 999 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1124 999 3.00 4.0 13.0

9 NC Legittimo Francesca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Chianella Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC Manta Loris 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 2 NC De Santis Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 4 NC Fedele Domenico 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 15 NC Romano Sarkis Albert 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 14 NC Pennetta Leonardo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 9.0

10 NC Manta Loris , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC De Santis Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 9 NC Legittimo Francesca 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 17 NC Tricarico Milano Giu 999 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 5 NC Fedele Marco 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 6 NC Fiamma Monica 999 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 633 999 2.50 1.5 5.0

11 NC Mega Stefano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Donadei Lara 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 1 NC Chianella Davide 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC Fiamma Monica 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 16 NC Topolian Alla 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 999 999 2.00 2.0 10.0

12 NC Minerva Martino , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 1.0 6.0

13 NC Pennetta Federico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Fedele Marco 999 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 16 NC Topolian Alla 999 0 0.50 0.0 0.5 5.0
3 W 3 NC Donadei Lara 999 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 14 NC Pennetta Leonardo 999 0 0.50 0.5 1.0 3.0
5 W 6 NC Fiamma Monica 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 17 NC Tricarico Milano Giu 999 0 0.50 1.0 3.0 0.5
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 7.5

14 NC Pennetta Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Tricarico Milano Giu 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 4 NC Fedele Domenico 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 8 NC Legittimo Antonio 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 13 NC Pennetta Federico 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 2 NC De Santis Alessandro 999 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 9 NC Legittimo Francesca 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.00 3.0 9.5

15 NC Romano Sarkis Albert, K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Giorgino Gianluigi 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 3 NC Donadei Lara 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 5 NC Fedele Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 1 NC Chianella Davide 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 9 NC Legittimo Francesca 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 16 NC Topolian Alla 999 0 0.50 1.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1124 999 3.00 4.0 12.0

16 NC Topolian Alla , K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Legittimo Antonio 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 13 NC Pennetta Federico 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 4 NC Fedele Domenico 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 11 NC Mega Stefano 999 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 B 1 NC Chianella Davide 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 15 NC Romano Sarkis Albert 999 0 0.50 0.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1272 999 3.00 5.0 20.0

17 NC Tricarico Milano Giu, K= 0, Elo= 999, ID=0
Torneo Alezio Immacolata - 03/12/23, Alezio, 03/12/2023, 03/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Pennetta Leonardo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC Fiamma Monica 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 NC Manta Loris 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 5 NC Fedele Marco 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 W 3 NC Donadei Lara 999 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 W 13 NC Pennetta Federico 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
var = 0, PRtg= 598 999 3.00 0.5 2.0