Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Jacopo | 2208 | 2208 | 0 | ||
2 | FM Maxion Dirk | 2075 | 2075 | 0 | ||
3 | Benedetto Davide | 1939 | 1939 | 0 | ||
4 | Di Cerbo Alfredo | 1884 | 1884 | 0 | ||
5 | Benedetto Giuseppe | 1883 | 1883 | 0 | ||
6 | Della Rocca Luigi | 1872 | 1872 | 0 | ||
7 | Buonanno Massimo | 1864 | 1864 | 0 | ||
8 | Vergine Vittorio | 1839 | 1839 | 0 | ||
9 | Mingolla Patrizio | 1807 | 1807 | 0 | ||
10 | Santo Simone | 1805 | 1805 | 0 | ||
11 | Carlino Luigi | 1804 | 1804 | 0 | ||
12 | Cazzola Franco | 1771 | 1771 | 0 | ||
13 | Gallo Giuseppe | 1726 | 1726 | 0 | ||
14 | Spada Matteo | 1723 | 1723 | 0 | ||
15 | Rizzo Gabriele | 1662 | 1662 | 0 | ||
16 | De Donno Giacomo | 1648 | 1648 | 0 | ||
17 | Caggia Diego Angelo | 1638 | 1638 | 0 | ||
18 | Farachi Alessandro | 1566 | 1566 | 0 | ||
19 | Longo Gabriele | 1493 | 1493 | 0 | ||
20 | Marchisio Davide | 1468 | 1468 | 0 | ||
21 | Filippi Salvatore | 1446 | 1446 | 0 | ||
22 | NC Andrenucci Marcello | 1399 | 0 | 1399 | ||
23 | Pisanello Gabriele | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |