Classifica al turno 8 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Romano Jacopo | 2208 | 7.5 | 35.0 | 38.0 | 1904 | |
2 | 11 Carlino Luigi | 1804 | 6.0 | 34.5 | 37.5 | 1863 | |
3 | 2 FM Maxion Dirk | 2075 | 5.5 | 36.5 | 40.0 | 1938 | |
4 | 10 Santo Simone | 1805 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 1867 | |
5 | 12 Cazzola Franco | 1771 | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 1704 | |
6 | 3 Benedetto Davide | 1939 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1953 | |
7 | 7 Buonanno Massimo | 1864 | 4.5 | 35.5 | 39.5 | 1876 | |
8 | 5 Benedetto Giuseppe | 1883 | 4.5 | 33.0 | 33.5 | 1751 | |
9 | 15 Rizzo Gabriele | 1662 | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 1742 | |
10 | 8 Vergine Vittorio | 1839 | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 1741 | |
11 | 4 Di Cerbo Alfredo | 1884 | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 1820 | |
12 | 16 De Donno Giacomo | 1648 | 4.0 | 30.5 | 31.5 | 1760 | |
13 | 14 Spada Matteo | 1723 | 4.0 | 25.5 | 26.0 | 1579 | |
14 | 9 Mingolla Patrizio | 1807 | 3.5 | 31.0 | 31.5 | 1699 | |
15 | 19 Longo Gabriele | 1493 | 3.5 | 28.5 | 31.0 | 1691 | |
16 | 6 Della Rocca Luigi | 1872 | 3.0 | 30.0 | 31.0 | 1724 | |
17 | 13 Gallo Giuseppe | 1726 | 3.0 | 28.0 | 29.0 | 1715 | |
18 | 17 Caggia Diego Angelo | 1638 | 3.0 | 25.5 | 26.0 | 1584 | |
19 | 20 Marchisio Davide | 1468 | 3.0 | 25.0 | 25.5 | 1575 | |
20 | 21 Filippi Salvatore | 1446 | 2.5 | 27.0 | 27.5 | 1580 | |
21 | 23 Pisanello Gabriele | 1399 | 1.0 | 24.5 | 25.5 | 1618 | |
22 | 18 Farachi Alessandro | 1566 | 1.0 | 24.5 | 25.0 | 1573 | |
23 | 22 NC Andrenucci Marcello (W) | 1399 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 0 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |