Cartellini nazionali

1 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2208, ID=150950
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Gallo Giuseppe 1726 1.0 3.0
2 B 11 Carlino Luigi 1804 1.0 6.0
3 W 9 Mingolla Patrizio 1807 1.0 3.5
4 B 10 Santo Simone 1805 1.0 5.0
5 B 5 Benedetto Giuseppe 1883 1.0 4.5
6 W 3 Benedetto Davide 1939 1.0 4.5
7 B 2 FM Maxion Dirk 2075 0.5 5.5
8 W 7 Buonanno Massimo 1864 1.0 4.5

2 FM Maxion Dirk , K= 0, Elo=2075, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 16 De Donno Giacomo 1648 1.0 4.0
3 B 8 Vergine Vittorio 1839 1.0 4.5
4 B 9 Mingolla Patrizio 1807 1.0 3.5
5 W 10 Santo Simone 1805 1.0 5.0
6 B 11 Carlino Luigi 1804 0.0 6.0
7 W 1 Romano Jacopo 2208 0.5 7.5
8 W 3 Benedetto Davide 1939 1.0 4.5

3 Benedetto Davide , K= 0, Elo=1939, ID=139697
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 17 Caggia Diego Angelo 1638 1.0 3.0
3 W 11 Carlino Luigi 1804 1.0 6.0
4 B 15 Rizzo Gabriele 1662 1.0 4.5
5 W 7 Buonanno Massimo 1864 1.0 4.5
6 B 1 Romano Jacopo 2208 0.0 7.5
7 W 5 Benedetto Giuseppe 1883 0.5 4.5
8 B 2 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5

4 Di Cerbo Alfredo , K= 0, Elo=1884, ID=171875
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Spada Matteo 1723 1.0 4.0
2 W 10 Santo Simone 1805 0.0 5.0
3 B 13 Gallo Giuseppe 1726 1.0 3.0
4 W 5 Benedetto Giuseppe 1883 0.0 4.5
5 W 15 Rizzo Gabriele 1662 1.0 4.5
6 B 9 Mingolla Patrizio 1807 1.0 3.5
7 W 11 Carlino Luigi 1804 0.0 6.0
8 B 12 Cazzola Franco 1771 0.0 5.0

5 Benedetto Giuseppe , K= 0, Elo=1883, ID=109376
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 18 Farachi Alessandro 1566 1.0 1.0
3 B 23 Pisanello Gabriele 1399 1.0 1.0
4 B 4 Di Cerbo Alfredo 1884 1.0 4.0
5 W 1 Romano Jacopo 2208 0.0 7.5
6 W 10 Santo Simone 1805 1.0 5.0
7 B 3 Benedetto Davide 1939 0.5 4.5
8 B 11 Carlino Luigi 1804 0.0 6.0

6 Della Rocca Luigi , K= 0, Elo=1872, ID=109668
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Rizzo Gabriele 1662 0.0 4.5
2 B 19 Longo Gabriele 1493 0.5 3.5
3 W 21 Filippi Salvatore 1446 1.0 2.5
4 B 12 Cazzola Franco 1771 0.5 5.0
5 W 11 Carlino Luigi 1804 0.0 6.0
6 B 16 De Donno Giacomo 1648 0.0 4.0
7 B 8 Vergine Vittorio 1839 0.0 4.5
8 W 18 Farachi Alessandro 1566 1.0 1.0

7 Buonanno Massimo , K= 0, Elo=1864, ID=104210
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 De Donno Giacomo 1648 1.0 4.0
2 W 12 Cazzola Franco 1771 0.5 5.0
3 B 10 Santo Simone 1805 0.0 5.0
4 W 8 Vergine Vittorio 1839 1.0 4.5
5 B 3 Benedetto Davide 1939 0.0 4.5
6 W 15 Rizzo Gabriele 1662 1.0 4.5
7 B 14 Spada Matteo 1723 1.0 4.0
8 B 1 Romano Jacopo 2208 0.0 7.5

8 Vergine Vittorio , K= 0, Elo=1839, ID=151546
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Caggia Diego Angelo 1638 1.0 3.0
2 B 15 Rizzo Gabriele 1662 0.5 4.5
3 W 2 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
4 B 7 Buonanno Massimo 1864 0.0 4.5
5 W 19 Longo Gabriele 1493 0.0 3.5
6 B 21 Filippi Salvatore 1446 1.0 2.5
7 W 6 Della Rocca Luigi 1872 1.0 3.0
8 B 9 Mingolla Patrizio 1807 1.0 3.5

9 Mingolla Patrizio , K= 0, Elo=1807, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Farachi Alessandro 1566 1.0 1.0
2 W 23 Pisanello Gabriele 1399 1.0 1.0
3 B 1 Romano Jacopo 2208 0.0 7.5
4 W 2 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
5 B 13 Gallo Giuseppe 1726 1.0 3.0
6 W 4 Di Cerbo Alfredo 1884 0.0 4.0
7 B 12 Cazzola Franco 1771 0.5 5.0
8 W 8 Vergine Vittorio 1839 0.0 4.5

10 Santo Simone , K= 0, Elo=1805, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Longo Gabriele 1493 1.0 3.5
2 B 4 Di Cerbo Alfredo 1884 1.0 4.0
3 W 7 Buonanno Massimo 1864 1.0 4.5
4 W 1 Romano Jacopo 2208 0.0 7.5
5 B 2 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
6 B 5 Benedetto Giuseppe 1883 0.0 4.5
7 W 17 Caggia Diego Angelo 1638 1.0 3.0
8 B 16 De Donno Giacomo 1648 1.0 4.0

11 Carlino Luigi , K= 0, Elo=1804, ID=134485
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Marchisio Davide 1468 1.0 3.0
2 W 1 Romano Jacopo 2208 0.0 7.5
3 B 3 Benedetto Davide 1939 0.0 4.5
4 W 16 De Donno Giacomo 1648 1.0 4.0
5 B 6 Della Rocca Luigi 1872 1.0 3.0
6 W 2 FM Maxion Dirk 2075 1.0 5.5
7 B 4 Di Cerbo Alfredo 1884 1.0 4.0
8 W 5 Benedetto Giuseppe 1883 1.0 4.5

12 Cazzola Franco , K= 0, Elo=1771, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Filippi Salvatore 1446 1.0 2.5
2 B 7 Buonanno Massimo 1864 0.5 4.5
3 W 15 Rizzo Gabriele 1662 0.0 4.5
4 W 6 Della Rocca Luigi 1872 0.5 3.0
5 B 14 Spada Matteo 1723 1.0 4.0
6 B 19 Longo Gabriele 1493 0.5 3.5
7 W 9 Mingolla Patrizio 1807 0.5 3.5
8 W 4 Di Cerbo Alfredo 1884 1.0 4.0

13 Gallo Giuseppe , K= 0, Elo=1726, ID=101298
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Romano Jacopo 2208 0.0 7.5
2 W 20 Marchisio Davide 1468 1.0 3.0
3 W 4 Di Cerbo Alfredo 1884 0.0 4.0
4 B 21 Filippi Salvatore 1446 1.0 2.5
5 W 9 Mingolla Patrizio 1807 0.0 3.5
6 B 17 Caggia Diego Angelo 1638 0.0 3.0
7 W 18 Farachi Alessandro 1566 1.0 1.0
8 B 15 Rizzo Gabriele 1662 0.0 4.5

14 Spada Matteo , K= 0, Elo=1723, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Di Cerbo Alfredo 1884 0.0 4.0
2 B 21 Filippi Salvatore 1446 0.0 2.5
3 W 19 Longo Gabriele 1493 1.0 3.5
4 B 23 Pisanello Gabriele 1399 1.0 1.0
5 W 12 Cazzola Franco 1771 0.0 5.0
6 B 20 Marchisio Davide 1468 1.0 3.0
7 W 7 Buonanno Massimo 1864 0.0 4.5
8 B 17 Caggia Diego Angelo 1638 1.0 3.0

15 Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1662, ID=190499
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Della Rocca Luigi 1872 1.0 3.0
2 W 8 Vergine Vittorio 1839 0.5 4.5
3 B 12 Cazzola Franco 1771 1.0 5.0
4 W 3 Benedetto Davide 1939 0.0 4.5
5 B 4 Di Cerbo Alfredo 1884 0.0 4.0
6 B 7 Buonanno Massimo 1864 0.0 4.5
7 W 20 Marchisio Davide 1468 1.0 3.0
8 W 13 Gallo Giuseppe 1726 1.0 3.0

16 De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1648, ID=193795
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Buonanno Massimo 1864 0.0 4.5
2 B 2 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
3 W 18 Farachi Alessandro 1566 1.0 1.0
4 B 11 Carlino Luigi 1804 0.0 6.0
5 W 21 Filippi Salvatore 1446 1.0 2.5
6 W 6 Della Rocca Luigi 1872 1.0 3.0
7 B 19 Longo Gabriele 1493 1.0 3.5
8 W 10 Santo Simone 1805 0.0 5.0

17 Caggia Diego Angelo , K= 0, Elo=1638, ID=135338
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Vergine Vittorio 1839 0.0 4.5
2 W 3 Benedetto Davide 1939 0.0 4.5
3 B 20 Marchisio Davide 1468 0.0 3.0
4 B 18 Farachi Alessandro 1566 1.0 1.0
5 W 23 Pisanello Gabriele 1399 1.0 1.0
6 W 13 Gallo Giuseppe 1726 1.0 3.0
7 B 10 Santo Simone 1805 0.0 5.0
8 W 14 Spada Matteo 1723 0.0 4.0

18 Farachi Alessandro , K= 0, Elo=1566, ID=197485
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Mingolla Patrizio 1807 0.0 3.5
2 B 5 Benedetto Giuseppe 1883 0.0 4.5
3 B 16 De Donno Giacomo 1648 0.0 4.0
4 W 17 Caggia Diego Angelo 1638 0.0 3.0
5 B 20 Marchisio Davide 1468 0.0 3.0
6 W 23 Pisanello Gabriele 1399 1.0 1.0
7 B 13 Gallo Giuseppe 1726 0.0 3.0
8 B 6 Della Rocca Luigi 1872 0.0 3.0

19 Longo Gabriele , K= 0, Elo=1493, ID=208836
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Santo Simone 1805 0.0 5.0
2 W 6 Della Rocca Luigi 1872 0.5 3.0
3 B 14 Spada Matteo 1723 0.0 4.0
4 W 20 Marchisio Davide 1468 1.0 3.0
5 B 8 Vergine Vittorio 1839 1.0 4.5
6 W 12 Cazzola Franco 1771 0.5 5.0
7 W 16 De Donno Giacomo 1648 0.0 4.0
8 B 21 Filippi Salvatore 1446 0.5 2.5

20 Marchisio Davide , K= 0, Elo=1468, ID=203571
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Carlino Luigi 1804 0.0 6.0
2 B 13 Gallo Giuseppe 1726 0.0 3.0
3 W 17 Caggia Diego Angelo 1638 1.0 3.0
4 B 19 Longo Gabriele 1493 0.0 3.5
5 W 18 Farachi Alessandro 1566 1.0 1.0
6 W 14 Spada Matteo 1723 0.0 4.0
7 B 15 Rizzo Gabriele 1662 0.0 4.5
8 B 23 Pisanello Gabriele 1399 1.0 1.0

21 Filippi Salvatore , K= 0, Elo=1446, ID=198013
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Cazzola Franco 1771 0.0 5.0
2 W 14 Spada Matteo 1723 1.0 4.0
3 B 6 Della Rocca Luigi 1872 0.0 3.0
4 W 13 Gallo Giuseppe 1726 0.0 3.0
5 B 16 De Donno Giacomo 1648 0.0 4.0
6 W 8 Vergine Vittorio 1839 0.0 4.5
7 B 23 Pisanello Gabriele 1399 1.0 1.0
8 W 19 Longo Gabriele 1493 0.5 3.5

22 NC Andrenucci Marcello , K= 0, Elo=1399, ID=217662
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0

23 Pisanello Gabriele , K= 0, Elo=1399, ID=218112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 9 Mingolla Patrizio 1807 0.0 3.5
3 W 5 Benedetto Giuseppe 1883 0.0 4.5
4 W 14 Spada Matteo 1723 0.0 4.0
5 B 17 Caggia Diego Angelo 1638 0.0 3.0
6 B 18 Farachi Alessandro 1566 0.0 1.0
7 W 21 Filippi Salvatore 1446 0.0 2.5
8 W 20 Marchisio Davide 1468 0.0 3.0